24直播网
东帝汶
TimorLeste
球队市值:€925000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介东帝汶(英文名:TimorLeste,粤语名:东帝汶), 是联赛的一支足球俱乐部,当前东帝汶的市值为:€925000,东帝汶共有球员22人,外籍球员13人,我们将为你实时更新东帝汶赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 勒沃库森 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-08-30 云达不莱梅 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-09-13 勒沃库森 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-09-21 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 圣保利 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 美因茨 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-10-25 勒沃库森 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 勒沃库森 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-11-22 沃尔夫斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 奥格斯堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-12-13 勒沃库森 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 汉堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-17 霍芬海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-24 勒沃库森 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-31 法兰克福 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 勒沃库森 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 勒沃库森 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-03-07 弗赖堡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 海登海姆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-04 勒沃库森 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 勒沃库森 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 科隆 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 勒沃库森 0:0 汉堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 科尔内利斯 0 0 0 0 0 0
2 弗雷泰利亚诺 0 0 0 0 0 0
3 卡纳瓦罗 0 0 0 0 0 0
4 菲洛梅诺 0 0 0 0 0 0
5 阿尔梅里托 0 0 0 0 0 0
6 穆齐尼奥 0 0 0 0 0 0
7 苏亚雷斯 0 0 0 0 0 0
8 科斯塔 0 0 0 0 0 0
9 桑德罗·昆塔奥 0 0 0 0 0 0
10 蒙泰罗 0 0 0 0 0 0
11 泽尼维奥 0 0 东帝汶 0 0 0 0
12 梅兹奎塔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
13 若昂·潘吉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
14 纳尔逊·维加斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
15 约翰内斯·古斯芒 0 0 东帝汶 0 0 0 0
16 安尼索·科雷亚 0 0 东帝汶 0 0 0 0
17 乔治诺·门东卡 0 0 东帝汶 0 0 0 0
18 朱尼尔多·佩雷拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
19 圣地亚哥·泽维尔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
20 马里奥·昆唐 0 0 0 0 0 0
21 克劳迪奥·奥索里奥 0 0 英格兰 0 0 0 0
22 若昂·弗雷塔斯 0 0 东帝汶 0 0 0 0
23 埃利亚斯·若奥·梅斯基塔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
24 菲洛尼托·罗德里格斯·佩雷拉·诺盖拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
25 何塞·安德拉德·佩雷拉 0 0 东帝汶 0 0 0 0
26 洛伦索·保罗 0 0 东帝汶 0 0 0 0
27 0 0 东帝汶 0 0 0 0
28 0 0 东帝汶 0 0 0 0
29 路易斯·菲戈·平托 0 0 东帝汶 0 0 0 0
30 亚历克斯·莫雷拉 0 0 0 0 0 0
31 0 0 东帝汶 0 0 0 0
32 0 0 东帝汶 0 0 0 0
33 0 0 东帝汶 0 0 0 0
34 0 0 东帝汶 0 0 0 0
35 0 0 东帝汶 0 0 0 0
36 0 0 东帝汶 0 0 0 0
37 0 0 东帝汶 0 0 0 0
38 0 0 东帝汶 0 0 0 0
39 0 0 东帝汶 0 0 0 0
40 奥拉加·泽维尔 0 0 东帝汶 0 0 0 0
41 马里奥·金唐 0 0 0 0 0 0
42 平托·菲戈 0 0 0 0 0 0
43 路易斯·里贝罗·佩雷拉·菲戈 0 0 0 0 0 0
44 利亚姆·法鲁贾 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队